SPEDIZIONE GRATUITA per ordini superiori a € 99,99
ISOTONIC HYDRA ZERO> 20 TABLETS
9,50€
Pratiche compresse effervescenti da sciogliere in borraccia per la preparazione di una soluzione isotonica con zero zuccheri. A base di vitamine ed elettroliti, sono particolarmente indicate in caso di eccessive perdite idrosaline, apportando una rapida e rinfrescante idratazione.
- Con Vitamine B1, B2, B6
- Con Magnesio, Potassio
- Con Cloro, Calcio e Sodio
- Zero Sugar
- Gluten Free
- Lactose Free
- Sugar Free
- Vegan Friendly
- Vegetarian Friendly
- With Minerals
- With Vitamins
Descrizione
COME
sciogliere 2 compresse in 270ml di acqua. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi
QUANDO
Prima e durante
Ingredienti | Integratore alimentare di Vitamine ed Elettroliti con edulcorante, in compresse effervescenti. Gusto arancia. Ingredienti: Acidificante: acido citrico; Correttore di acidità: carbonato idrogeno di sodio; Agente di carica: sorbitolo; Correttore di acidità: carbonato idrogeno di potassio; Carbonato di calcio, Carbonato di magnesio, Cloruro di potassio, Aroma naturale di arancia, Cloruro di sodio, Edulcorante: sucralosio; Barbabietola in polvere, Citrato di zinco, Riboflavina 5′-fosfato sodio (Vitamina B2), Cloridrato di piridossina (Vitamina B6), Cloridrato di tiamina (Vitamina B1). |
---|---|
Tipologia Prodotto | Sali Minerali |
Sport | Ciclismo, Running, Sport di Squadra, CrossFit, Fitness, Body Building, Triathlon, Nuoto |
Info | Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni d’età. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di un sano stile di vita. Modalità di conservazione: conservare a temperatura ambiente in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso. |
Informazioni Nutrizionali | ||
Vitamina B1 | 0,33mg | 30 |
Vitamina B2 | 0,42mg | 30 |
Vitamina B6 | 0,42mg | 30 |
Zinco | 1,5mg | 15 |
Magnesio | 62,5mg | 16 |
Potassio | 300mg | 15 |
Cloruro | 170mg | 22 |
Calcio | 120mg | 15 |
Sodio | 460mg |
Nutritional Informations
100 g | per 2 compresse | |
---|---|---|
Informazioni Nutrizionali | ||
Energia | 790kJ/184kcal | 64kJ/16kcal |
Grassi | 0g | 0g |
di cui acidi grassi saturi | 0g | 0g |
Carboidrati | 13g | 1g |
di cui zuccheri | 0,19g | 0,02g |
di cui polioli | 10g | 0,8g |
Proteine | 0g | 0g |
Sale | 14,5g | 1,18g |
Informazioni aggiuntive
Gusto | Arancia, Limone |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.